<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | Lot BASE</title>
	<atom:link href="https://lot.base.ec/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lot.base.ec/blog</link>
	<description><![CDATA[＜LotBASE 　ロットBASEとは？＞
2025年4月開店の新店舗。ネットのみの運営を行い、格安価格で幅広い種類のクワガタを販売。代表も大のクワガタ好きで、買うクワガタの種類を徐々にかくだいしていっています。 １ヶ月に数回ほどセールを行い、格安価格でクワガタを販売しております。
＜送料について＞
・送料はお客様負担となります。
・生体はゆうパック60サイズでの発送になります。


＜下記、生体お取引時の注意事項＞

【受け取り希望日時について】※重要
・幼虫を購入いただく際は、その幼虫を入れる菌糸やマットをご購入頂く必要があります。菌糸やマットは追加料金がかかりますが、幼虫は格安価格で販売しておりますので、ご了承ください。
・購入の際は必ず備考欄より受け取り希望日時をご連絡下さい。
・希望日時は候補日をいつくか指定して下さると幸いです。
・ご連絡がない場合は最短で発送致します
・こちら福岡県からゆうパックで発送致します。遠方への発送の場合、到着まで2日以上かかる場合がございますのでご了承下さい。

【死着補償について】
・死着保障はありません。発送後のトラブルについては一切責任を負いませんので自己責任でお願い致します。
・ノークレーム、ノーリターン、ノーキャンセルでお願い致します。
・発送前に生体に問題が生じた場合、こちらからお取引をキャンセルする場合がございますのでご了承下さい。決算後の場合返金処理か代替品を送る形を取らせていただきます。

【発送方法】
・基本的にゆうパック60サイズの箱で発送致します。
・真夏は保冷剤、真冬はカイロを入れて発送する場合がございます。
航空便になる場合はカイロが使用できませんので、真冬に遠方から購入される方はご注意下さい。
・複数の生体を購入して頂いた場合、発送サイズは大きくなりますがお客様が負担する送料は変わりませんのでご安心下さい。

【諸注意事項】
・サイズ表記のある個体は、計測方法によって誤差が生じますのでご了承下さい。
・販売個体の状態に問題が生じた場合、販売を取りやめることがございます。
〈各種クワガタについて〉
①スマトラオオヒラタクワガタ
・ハイパー血統
この血統は、極太になりやすい血統です。100mmUPを出すことも可能です。アチェ産の中でも、太短くなりやすく、顎が湾曲しやすい形状です。
・超極覇王S血統
アチェ産のスマトラオオヒラタです。極太になりやすい＆大型化しやすい といったポテンシャルの高い血統です。
（例）二齢~三齢初期~中期まで菌糸プリンカップ200cc→2300cc の二本返しで82mm 
顎太を目指したい方は、超極覇王S顎太血統がオススメです。
②コクワガタ大型血統
・レクトス大型血統
大阪産♂48×︎︎ ♀27からの累代血統で、最大サイズは53mmほどです。500cc菌糸に2頭ずつ入れて管理しても50mmオーバーで出ることもざらにある血統です。また、顎はスラリと伸びる一方、顎幅は太くなるという少し変わった魅力もあります。（♂50.5mmの場合→顎15mm、顎幅最大値4.5mm）
*顎幅は真上からではなく少し横から測っています。
③佐賀産大型血統 S90血統
佐賀県 神崎産のオオクワガタの血統です。
顎がスラリと伸びるのが特徴です。
最大オス90mmUPの実績ありです。
＜販売菌糸について＞
・ブナ菌糸
こちらの菌糸はオールマイティに使える使い勝手のいい菌糸ビンになっています。水分多めなためヒラタクワガタにバツグンです。
・パラワン106mm菌糸
パラワンオオヒラタ106mm、スマトラオオヒラタ104.5mm、オオクワガタ84mmの実績あり。クワガタを大きく育てたい方におすすめです。
ご不明な点がありましたらお気軽に質問してください。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>昆虫採集に行ってきました</title>
		<link>https://lot.base.ec/blog/2025/08/18/235004</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 23:50:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://lot.base.ec/blog/2025/08/18/235004</guid>
		<content:encoded><![CDATA[今回は長崎県のあるところに行ってきました。朝、夜と別のスポットに行きました。朝と夜別の収穫を紹介します！朝カブトムシ︎︎ ♀×1コクワガタ♂×4ヒラタクワガタ♂×2夜ヒラタクワガタ♂×2ノコギリクワガタ︎︎ ♀×1ミヤ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>夏季予定一覧</title>
		<link>https://lot.base.ec/blog/2025/08/11/222348</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 22:23:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://lot.base.ec/blog/2025/08/11/222348</guid>
		<content:encoded><![CDATA[ちょこっとーく先日は、九州で線状降水帯が発生して、すごい雨が降りました。スマホのアラームが3回ほどなって、そのために驚きましたが、やはり備えは大事だと思いました。夏期予定サマーセール ~8/31までこの期...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>クワガタフォトグラフ-① 2025 8/6</title>
		<link>https://lot.base.ec/blog/2025/08/06/004421</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2653746/blog/708909c9e8c6b57b6281f97adac92db8.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 00:44:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://lot.base.ec/blog/2025/08/06/004421</guid>
		<content:encoded><![CDATA[このクワガタは、スマトラオオヒラタクワガタのハイパー血統ペアです。スマトラオオヒラタは本来獰猛でメスも挟み殺してしまうほどですが、この二匹はどんだけ近づいてもメスがオスの顎のところで暴れようと、オ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ババオウゴンオニペアリング＆スマトラベンクール蛹化</title>
		<link>https://lot.base.ec/blog/2025/07/31/235608</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 23:56:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://lot.base.ec/blog/2025/07/31/235608</guid>
		<content:encoded><![CDATA[後食開始から3ヶ月程だったババオウゴンオニクワガタのペアを、ペアリングさせました。最初はメスが嫌がっていましたが、その後受け入れて無事にペアリングが成功しました。8月中には産卵セットを組んで、卵や幼...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>大型血統オオクワガタ飼育開始‼️</title>
		<link>https://lot.base.ec/blog/2025/07/29/004004</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 00:40:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://lot.base.ec/blog/2025/07/29/004004</guid>
		<content:encoded><![CDATA[先日、昆虫ショップで種親♂85×︎︎ ♀54の幼虫を購入させて頂きました。幼虫を見るに、♂であると思います。親超えを目指して、本格的に飼育をしています。菌糸はDDAさんのG-ZEROブロックを崩して詰め直した菌糸を使...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>昆虫採集！</title>
		<link>https://lot.base.ec/blog/2025/07/21/231358</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 23:13:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://lot.base.ec/blog/2025/07/21/231358</guid>
		<content:encoded><![CDATA[本日、森が多い公園に昆虫採集に行ったのですが、なんと、樹液の出る木が全て伐採されていました😭 かなりショックでしたが、ミヤマクワガタの45mmUPと、ミヤマカミキリ、あと小さいカミキリを取れたのでま...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>タウルスヒラタクワガタ飼育情報</title>
		<link>https://lot.base.ec/blog/2025/07/19/234504</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 23:45:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://lot.base.ec/blog/2025/07/19/234504</guid>
		<content:encoded><![CDATA[タウルスヒラタの幼虫を知人に頂き、飼育していました。体重測定を行うと、意外とデカい‼️15g。まだまだ白くて伸びしろがありそうなので楽しみですね。ギネスを狙うには23ｇ以上をのせる必要がありそうです。大型...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ババオウゴンオニクワガタ飼育情報</title>
		<link>https://lot.base.ec/blog/2025/07/19/234231</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 23:42:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://lot.base.ec/blog/2025/07/19/234231</guid>
		<content:encoded><![CDATA[先日、ババオウゴンオニクワガタを購入し、飼育を始めました。結構高かったです〜…今年後半には繁殖させて来年春~夏にかけて成虫や幼虫を販売できると思うので、お楽しみに〜でも、ちょっと値は貼っちゃうかも…]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>スマトラオオヒラタ超極覇王S大型血統体重測定！</title>
		<link>https://lot.base.ec/blog/2025/07/19/233748</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 23:37:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://lot.base.ec/blog/2025/07/19/233748</guid>
		<content:encoded><![CDATA[7/18日、スマトラオオヒラタの血統である超極覇王S大型血統の体重測定を行いました。体重の推移は、12/29:8ｇ3/22:41ｇ4/29:51ｇ先日割り出そうとすると、なんと蛹化していました。60~70ｇ言ってれば100mm狙える...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
